電磁流量計
簡要描述:DN500電磁流量計由傳感器和轉換器兩部分構成。它是基于法拉第電磁感應定律工作日的用來測量導電率大于5µS/cm導電液體的體積流量,是一種測量導電介質體積流量的感應式儀表。除可測量一般導電液體的體積流量外,還可用于測量強酸強堿等強腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。
產品型號:DN500流量計
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-11-25
訪 問 量:1024

DN500電磁流量計是一種根據法拉電磁感應定律來測量管內導電介質體積流量的感應式儀表,采用單片機嵌入式技術,實現數字勵磁,同時在電磁流量計上采用CAN現場總線,屬國內*,技術達到國內水平。電磁流量計在滿足現場顯示的同時,還可以輸出4~20mA電流信號供記錄、調節和控制用,現已廣泛地應用于化工、環保、冶金、醫藥、造紙、給排水等工業技術和管理部門。電磁流量計除可測量一般導電液體的流量外,還可測量液固兩相流,高粘度液流及鹽類、強酸、強堿液體的體積流量。 |
特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●儀表結構簡單、可靠、無可動部件,工作壽命長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、量程范圍確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q:流量(![]() D:管道內徑(m) V:流速(m/h) 電磁流量計的量程Q應大于預計的量大流量值,而正常的流量值以稍大于流量計滿量程高刻度的50%為宜。 2、參考流量范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
- 上一篇:DN450電磁流量計電磁流量計
- 下一篇:DN600電磁流量計